手摇绞盘别名“手摇绞车”,通过摇动手柄转动绞盘,从而实现钢丝绳的收拉,多用于小型、轻型吊装和牵引作业。
产品特点
1.灵活性高:无需电源,使用手动力就可以使绞盘运转,可灵活安装于不同的场景。
2.结构简单:易于使用和维护。
3.便携性强:体积小,重量轻,便于携带和移动,也因此很适合户外野营、探险等活动。
产品参数
型号 | 工作拉力 ( KG ) | 破断力 ( KG ) | 钢丝绳直径 &长度 mm/m |
速比 | 方向/速度 |
JC600 | 250 | 375 | / | 3.2:1 | 单向/单速 |
JC800 | 350 | 525 | 3.2:1 | 单向/单速 | |
JC1000 | 450 | 675 | 4.1:1 | 双向/单速 | |
JC1200 | 550 | 825 | 4.1:1 | 双向/单速 | |
JC1400 | 600 | 900 | 4:1 | 双向/单速 | |
JC1600 | 700 | 1050 | 4:1 | 双向/单速 | |
JC1800 | 800 | 1200 | 4:1/8:1 | 双向/双速 | |
JC2000 | 900 | 1350 | 4:1/8:1 | 双向/双速 | |
JC2500 | 1100 | 1650 | 4:1/8:1 | 双向/双速 | |
JC600-s | 250 | 375 | ∮4.3x7 | 3.2:1 | 单向/单速 |
JC800-s | 350 | 525 | ∮4.3X7 | 3.2:1 | 单向/单速 |
JC1000-s | 450 | 675 | ∮4.5X10 | 4.1:1 | 双向/单速 |
JC1200-s | 550 | 825 | ∮4.8X10 | 4.1:1 | 双向/单速 |
JC1400-s | 600 | 900 | ∮4.8X10 | 4:1 | 双向/单速 |
JC1600-s | 700 | 1060 | ∮5x10 | 4:1 | 双向/单速 |
JC1800-s | 800 | 1200 | ∮5x10 | 4:1/8:1 | 双向/双速 |
JC2000-s | 900 | 1350 | ∮5x10 | 4:1/8:1 | 双向/双速 |
JC2500-s | 1100 | 1650 | ∮5x10 | 4:1/8:1 | 双向/双速 |
撼马手摇绞盘:http://www.chenlilifting.com/product/qz/788.html