技术参数
型号 | 额定功率(KW) | 电源 | 额定温度(℃) | 工作室尺寸(mm) | 技术生产率公斤/小时 | |||
相数 | 电压V | 直接淬火 | 渗碳 | 碳氧共渗 | ||||
RCW-45-9 | 45 | 3 | 380 | 950 | 2400×220×60 | 60 | 30 | 20 |
RCW-60-9 | 60 | 3 | 380 | 950 | 2600×300×60 | 100 | 55 | 30 |
RCW-75-9 | 75 | 3 | 380 | 950 | 3700×300×60 | 150 | 80 | 50 |
RCW-90-9 | 90 | 3 | 380 | 950 | 4700×300×80 | 200 | 110 | 60 |
RCW-120-9 | 120 | 3 | 380 | 950 | 4700×400×80 | 250 | 130 | 80 |
RCW-150-9 | 150 | 3 | 380 | 950 | 4700×500×80 | 300 | 160 | 100 |
用途及应用领域
适用于批量性机械零件(如链条、轴承、标准件、自行车零件、自攻螺钉、纺织五金)等淬火、渗碳、碳氮共
渗等处热理工艺。连续自动生产效率高,炉内有特定的强制换气系统,渗透快,渗层深,处理后的工件质量稳定,
表面光洁。
产品图片
结构说明