、产品主要用途:
本系列仪表车床广泛用于电器,仪器仪表工业配、汽车配件、摩托车配件、紧固件、轴承、照像、电影机械、五金工具、钟表、眼镜、文教用品、电机阀门、水暖管道及其他的零件加工制造。
二、产品主要特点:
1.本机床导轨采用耐磨铸铁并经过超音频淬火后再经精磨,能长期稳定的保证机床工作精度和使用寿命。
2.本机床采用手推式进刀,弹簧夹头快速装夹,顶针式限位装置。可比普通车床提高工效10陪以上,特别适用于大批量,小零件加工。
3.本机床代替其它机床进行车、膛、铣、钻、攻丝、套丝,可节省能源消耗80%。
4.本机床总体结构紧凑,外形美观,操作灵活,耗料省,刀具费用低,维修方便,是金属加工产业最理想的高效率机床。
三:主要参数:
项目/型号 | CJ0620 | CJ0625 | CJ0632 | CJ0640 | CJ0650 | CJ0632 | CJ0640 | CJ0650 | CJ0680 | CJ06100 |
托板最大纵向行程(mm) | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 260 | 260 |
托板最大横向行程(mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
床身上最大回转直径(mm) | Φ160 | Φ180 | Φ240 | Φ240 | Φ240 | Φ240 | Φ240 | Φ240 | Φ260 | Φ260 |
加工最大棒料直径(mm) | Φ20 | Φ25 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ80 | Φ100 |
加工最大工件长度(mm) | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 300 | 300 |
主轴最高转速(r/min) | 2800 | 2400 | 2000 | 1800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 |
电机功率(KW) | 0.55-0.75 | 0。75-1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2-3 | 2.2-3 | 2.2-3 | 2.2-3 | 3 | 3 |
尾座套筒内孔锥度 | 莫氏3#Huang | 莫氏3#Huang | 莫氏3#Huang | 莫氏3#Huang | ||||||
外形尺寸(长×宽×高) | 800×300×300 | × | 950×450×300 | 950×450×300 | 950×450×300 | 1050×450×300 | 1050×450×300 | 1050×450×300 | 1300×500×350 | 1300×500×350 |
净重(KG) | 35 | 40 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 160 | 160 |
六:维护、保养 |