一:卧式暗装防爆风机盘管参数
型号: | BFP-34WA | BFP-51WA | BFP-68WA | BFP-85WA | BFP-102WA | BFP-136WA | BFP-170WA | BFP-204WA | BFP-238WA | |
使用面积m² | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 45 | 55 | 60 | |
额定风量m³/h | H(高) | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
M(中) | 260 | 390 | 510 | 640 | 770 | 1020 | 1280 | 1530 | 1790 | |
L(低) | 170 | 260 | 340 | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | |
额定冷量 | W | 1920 | 2810 | 3720 | 4660 | 5558 | 7282 | 9093 | 10980 | 12860 |
kcal/h | 1680 | 2420 | 3300 | 4020 | 4860 | 6250 | 7980 | 9421 | 11130 | |
额定热量 | W | 3135 | 4550 | 5982 | 7360 | 8720 | 11381 | 14218 | 16750 | 19430 |
kcal/h | 2555 | 3724 | 4902 | 6042 | 7134 | 9376 | 11704 | 13813 | 16026 | |
输出功率(w) | 12pa | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
30pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | |
50pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | |
噪声db | 12pa | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
30pa | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
50pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
水量L/h | 319 | 478 | 638 | 797 | 956 | 1275 | 1594 | 1913 | 2232 | |
水压损失kpa | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤50 | |
毛重kg | WA | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 25 | 29 | 33 | 36 |
带回风箱 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 30 | 34 | 38 | 42 | |
WM | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 47 | 58 | 61 | 64 | |
LM | 27 | 32 | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 50.5 | 62 | 65 | 68 | |
KM | / | 22 | 31 | 35 | 37.5 | |||||
进出水接管 | 3/4内螺纹 | |||||||||
凝结水管(km除外) | 3/4内螺纹 | |||||||||
KM凝结水管 | / | Ø25mm | Ø32mm | |||||||
KM面板尺寸 | / | 650*650 | 950*950 | |||||||
允许最大工作压力 | 1.2mpa | |||||||||
电源 | 220v/50hz |
二:产品说明
主要用于化工、油漆房、电厂、酒精库、中石油、实验室、药厂、涂料厂、喷漆房等易燃易爆场所使用。防爆型风机盘管主要是通过依靠风机的强制作用,通过表冷器的作用达到预期的效果。防爆型风机盘管供回水温差一定,供水温度越高,制冷量减幅越大,除湿能力下降。
三:防爆型风机盘管环境要求:
1、风机盘管机组的进水冷水温度不应低于7℃,否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃(常用 60℃),否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀。
2、 建议风机盘管机组的运行环境温度供冷时:16~36℃,供热时:10~30℃;空气相对湿度≤90%。
3、 风机盘管机组只作为舒适性空调使用,切勿用于特殊场合。
4、 请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。
四:适用范围
(1)1区、2区危险性场所
(2)ⅡA、ⅡB类爆炸性场所
(3)有温控要求的车间、控制室、实验室等场所调节温度
(4)要求ⅡC类时请注明
更多详情可联系陈小姐:13822032977